Аватар galmari2020
ПРОЧИТАЛ СОСТАВ КОЛБАСЫ: СОЯ, ЭМУЛЬГАТОРЫ, КРАСИТЕЛИ.
ЧИТАЮ СОСТАВ МЫЛА: МЕД, ЛАКТОЗА, МАСЛО ЛЕПЕСТКОВ РОЗ.
ВЫВОД: ЛУЧШЕ ЕСТЬ МЫЛО.
ПРОЧИТАЛ СОСТАВ КОЛБАСЫ: СОЯ, ЭМУЛЬГАТОРЫ, КРАСИТЕЛИ. ЧИТАЮ СОСТАВ МЫЛА: МЕД, ЛАКТОЗА, МАСЛО ЛЕПЕСТКОВ РОЗ. ВЫВОД: ЛУЧШЕ ЕСТЬ МЫЛО.
Аватар Анна Ситникова
Национальный состав военнопленных в СССР, взятых в период с 22.06.1941 г. по 2.09.1945 г.

Национальность военнопленных | Общее количество, чел.

Немцы | 238960
Японцы | 639635
Венгрии | 513367
Румыны | 187370
Австрийцы | 156682
Чехословаки | 69977
Поляки | 60280
Итальянцы | 48957
Французы | 23136
Югославы | 21822
Молдаваны | 14129
Китайцы | 1919
Евреи | 10173
Корейцы | 7785
Голландцы | 4729
Монголы | 3608
Фины | 2377
Бельгийцы | 2010
Люксембуржцы | 1652
Датчане | 452
Испанцы | 383
Цыгане | 383
Норвежцы | 9
Шведы | 72
Национальный состав военнопленных в СССР, взятых в период с 22.06.1941 г. по 2.09.1945 г. Национальность военнопленных | Общее количество, чел. Немцы | 238960 Японцы | 639635 Венгрии | 513367 Румыны | 187370 Австрийцы | 156682 Чехословаки | 69977 Поляки | 60280 Итальянцы | 48957 Французы | 23136 Югославы | 21822 Молдаваны | 14129 Китайцы | 1919 Евреи | 10173 Корейцы | 7785 Голландцы | 4729 Монголы | 3608 Фины | 2377 Бельгийцы | 2010 Люксембуржцы | 1652 Датчане | 452 Испанцы | 383 Цыгане | 383 Норвежцы | 9 Шведы | 72
Аватар Дьяченко Людмила
От создателей 9 яиц, 0,8 кг сахара и 0,7 литра масла.
От создателей 9 яиц, 0,8 кг сахара и 0,7 литра масла.
Скопировать Пожаловаться
Отмена
Авторские права Матерные слова Порнография Спам Насилие Враждебность Не уверен
Отмена